0/node 0000444 00000000002 15053573625 0005554 0 ustar 00 0
0/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006523 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
0/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007326 0 ustar 00 ffffff
0/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007467 0 ustar 00 000000
0/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15053573625 0010357 0 ustar 00 0-23
0/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010465 0 ustar 00 000001
0/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011513 0 ustar 00 0
1/node 0000444 00000000002 15053573625 0005555 0 ustar 00 0
1/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006524 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
1/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007327 0 ustar 00 000010
1/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007470 0 ustar 00 000000
1/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15053573625 0010355 0 ustar 00 4
1/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010466 0 ustar 00 000010
1/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011514 0 ustar 00 4
2/node 0000444 00000000002 15053573625 0005556 0 ustar 00 0
2/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006525 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
2/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007330 0 ustar 00 ffffff
2/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007471 0 ustar 00 000000
2/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15053573625 0010361 0 ustar 00 0-23
2/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010467 0 ustar 00 000000
2/effective_affinity_list 0000444 00000000001 15053573625 0011514 0 ustar 00
3/node 0000444 00000000002 15053573625 0005557 0 ustar 00 0
3/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006526 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
3/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007331 0 ustar 00 ffffff
3/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007472 0 ustar 00 000000
3/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15053573625 0010362 0 ustar 00 0-23
3/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010470 0 ustar 00 000001
3/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011516 0 ustar 00 0
4/node 0000444 00000000002 15053573625 0005560 0 ustar 00 0
4/spurious 0000444 00000000062 15053573625 0006532 0 ustar 00 count 11
unhandled 1
last_unhandled 1024833419 ms
4/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007332 0 ustar 00 020000
4/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007473 0 ustar 00 000000
4/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010361 0 ustar 00 17
4/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010471 0 ustar 00 020000
4/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15053573625 0011520 0 ustar 00 17
5/node 0000444 00000000002 15053573625 0005561 0 ustar 00 0
5/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006530 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
5/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007333 0 ustar 00 ffffff
5/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007474 0 ustar 00 000000
5/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15053573625 0010364 0 ustar 00 0-23
5/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010472 0 ustar 00 000001
5/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011520 0 ustar 00 0
6/node 0000444 00000000002 15053573625 0005562 0 ustar 00 0
6/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006531 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
6/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007334 0 ustar 00 ffffff
6/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007475 0 ustar 00 000000
6/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15053573625 0010365 0 ustar 00 0-23
6/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010473 0 ustar 00 000001
6/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011521 0 ustar 00 0
7/node 0000444 00000000002 15053573625 0005563 0 ustar 00 0
7/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006532 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
7/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007335 0 ustar 00 ffffff
7/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007476 0 ustar 00 000000
7/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15053573625 0010366 0 ustar 00 0-23
7/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010474 0 ustar 00 000001
7/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011522 0 ustar 00 0
8/node 0000444 00000000002 15053573625 0005564 0 ustar 00 0
8/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006533 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
8/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007336 0 ustar 00 000040
8/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007477 0 ustar 00 000000
8/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15053573625 0010364 0 ustar 00 6
8/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010475 0 ustar 00 000020
8/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011523 0 ustar 00 5
9/node 0000444 00000000002 15053573625 0005565 0 ustar 00 0
9/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006534 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
9/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007337 0 ustar 00 001000
9/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007500 0 ustar 00 000000
9/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010366 0 ustar 00 12
9/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010476 0 ustar 00 000002
9/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011524 0 ustar 00 1
10/node 0000444 00000000002 15053573625 0005635 0 ustar 00 0
10/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006604 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
10/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007407 0 ustar 00 002000
10/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007550 0 ustar 00 000000
10/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010436 0 ustar 00 13
10/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010546 0 ustar 00 100000
10/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15053573625 0011575 0 ustar 00 20
11/node 0000444 00000000002 15053573625 0005636 0 ustar 00 0
11/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006605 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
11/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007410 0 ustar 00 100000
11/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007551 0 ustar 00 000000
11/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010437 0 ustar 00 20
11/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010547 0 ustar 00 000004
11/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011575 0 ustar 00 2
12/node 0000444 00000000002 15053573625 0005637 0 ustar 00 0
12/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006606 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
12/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007411 0 ustar 00 080000
12/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007552 0 ustar 00 000000
12/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010440 0 ustar 00 19
12/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010550 0 ustar 00 000008
12/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011576 0 ustar 00 3
13/node 0000444 00000000002 15053573625 0005640 0 ustar 00 0
13/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006607 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
13/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007412 0 ustar 00 ffffff
13/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007553 0 ustar 00 000000
13/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15053573625 0010443 0 ustar 00 0-23
13/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010551 0 ustar 00 000001
13/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011577 0 ustar 00 0
14/node 0000444 00000000002 15053573625 0005641 0 ustar 00 0
14/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006610 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
14/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007413 0 ustar 00 000100
14/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007554 0 ustar 00 000000
14/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15053573625 0010441 0 ustar 00 8
14/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010552 0 ustar 00 000100
14/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011600 0 ustar 00 8
15/node 0000444 00000000002 15053573625 0005642 0 ustar 00 0
15/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006611 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
15/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007414 0 ustar 00 000400
15/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007555 0 ustar 00 000000
15/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010443 0 ustar 00 10
15/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010553 0 ustar 00 080000
15/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15053573625 0011602 0 ustar 00 19
24/node 0000444 00000000002 15053573625 0005642 0 ustar 00 0
24/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006611 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
24/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007414 0 ustar 00 000008
24/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007555 0 ustar 00 000000
24/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15053573625 0010442 0 ustar 00 3
24/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010553 0 ustar 00 000080
24/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011601 0 ustar 00 7
25/node 0000444 00000000002 15053573625 0005643 0 ustar 00 0
25/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006612 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
25/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007415 0 ustar 00 400000
25/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007556 0 ustar 00 000000
25/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010444 0 ustar 00 22
25/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010554 0 ustar 00 000100
25/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011602 0 ustar 00 8
26/node 0000444 00000000002 15053573625 0005644 0 ustar 00 0
26/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006613 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
26/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007416 0 ustar 00 004000
26/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007557 0 ustar 00 000000
26/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010445 0 ustar 00 14
26/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010555 0 ustar 00 000200
26/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011603 0 ustar 00 9
27/node 0000444 00000000002 15053573625 0005645 0 ustar 00 0
27/spurious 0000444 00000000064 15053573625 0006621 0 ustar 00 count 2129
unhandled 1
last_unhandled 4006003434 ms
27/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007417 0 ustar 00 000fff
27/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007560 0 ustar 00 000000
27/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15053573625 0010450 0 ustar 00 0-11
27/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010556 0 ustar 00 000800
27/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15053573625 0011605 0 ustar 00 11
28/node 0000444 00000000002 15053573625 0005646 0 ustar 00 0
28/spurious 0000444 00000000065 15053573625 0006623 0 ustar 00 count 55583
unhandled 2
last_unhandled 4005996910 ms
28/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007420 0 ustar 00 fff000
28/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007561 0 ustar 00 000000
28/smp_affinity_list 0000644 00000000006 15053573625 0010452 0 ustar 00 12-23
28/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010557 0 ustar 00 800000
28/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15053573625 0011606 0 ustar 00 23
29/node 0000444 00000000003 15053573625 0005650 0 ustar 00 -1
29/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006616 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
29/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007421 0 ustar 00 000004
29/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007562 0 ustar 00 000000
29/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15053573625 0010447 0 ustar 00 2
29/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010560 0 ustar 00 000400
29/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15053573625 0011607 0 ustar 00 10
30/node 0000444 00000000003 15053573625 0005640 0 ustar 00 -1
30/spurious 0000444 00000000063 15053573625 0006612 0 ustar 00 count 24
unhandled 12
last_unhandled 4294669256 ms
30/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007411 0 ustar 00 800000
30/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007552 0 ustar 00 000000
30/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010440 0 ustar 00 23
30/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010550 0 ustar 00 800000
30/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15053573625 0011577 0 ustar 00 23
31/node 0000444 00000000003 15053573625 0005641 0 ustar 00 -1
31/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006607 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
31/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007412 0 ustar 00 000800
31/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007553 0 ustar 00 000000
31/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010441 0 ustar 00 11
31/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010551 0 ustar 00 001000
31/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15053573625 0011600 0 ustar 00 12
32/node 0000444 00000000003 15053573625 0005642 0 ustar 00 -1
32/spurious 0000444 00000000065 15053573625 0006616 0 ustar 00 count 99422
unhandled 1
last_unhandled 4006003856 ms
32/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007413 0 ustar 00 200000
32/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007554 0 ustar 00 ffffff
32/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010442 0 ustar 00 21
32/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010552 0 ustar 00 200000
32/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15053573625 0011601 0 ustar 00 21
33/node 0000444 00000000003 15053573625 0005643 0 ustar 00 -1
33/spurious 0000444 00000000066 15053573625 0006620 0 ustar 00 count 56724
unhandled 50
last_unhandled 4006003857 ms
33/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007414 0 ustar 00 000200
33/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007555 0 ustar 00 ffffff
33/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15053573625 0010442 0 ustar 00 9
33/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010553 0 ustar 00 000200
33/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011601 0 ustar 00 9
34/node 0000444 00000000003 15053573625 0005644 0 ustar 00 -1
34/spurious 0000444 00000000050 15053573625 0006612 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
34/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007415 0 ustar 00 000080
34/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007556 0 ustar 00 000000
34/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15053573625 0010443 0 ustar 00 7
34/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010554 0 ustar 00 008000
34/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15053573625 0011603 0 ustar 00 15
35/node 0000444 00000000003 15053573625 0005645 0 ustar 00 -1
35/spurious 0000444 00000000065 15053573625 0006621 0 ustar 00 count 99024
unhandled 1
last_unhandled 3990790552 ms
35/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007416 0 ustar 00 000020
35/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007557 0 ustar 00 ffffff
35/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15053573625 0010444 0 ustar 00 5
35/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010555 0 ustar 00 000020
35/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15053573625 0011603 0 ustar 00 5
36/node 0000444 00000000003 15053573625 0005646 0 ustar 00 -1
36/spurious 0000444 00000000065 15053573625 0006622 0 ustar 00 count 96288
unhandled 1
last_unhandled 4004412928 ms
36/smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0007417 0 ustar 00 040000
36/affinity_hint 0000444 00000000007 15053573625 0007560 0 ustar 00 ffffff
36/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15053573625 0010446 0 ustar 00 18
36/effective_affinity 0000444 00000000007 15053573625 0010556 0 ustar 00 040000
36/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15053573625 0011605 0 ustar 00 18
default_smp_affinity 0000644 00000000007 15053573625 0010673 0 ustar 00 ffffff