🐐 GOAT Shell

Current path: proc/sysvipc/



⬆️ Go up: proc

📄 Viewing: shm

       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
         0   44433408  1600                607632 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116548                     0                610304
         0   44433409  1600                629336 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116550                     0                630784
         0   44433410  1600                651040 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116552                     0                651264
      5555          3   644                  1024  6856 273489      0     0     0     0     0 1762419067 1762419067 1748010309                     0                  4096
         0   44433412  1600                672744 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116554                     0                675840
         0   44433413  1600                694432 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116556                     0                696320
         0   44433414  1600                716128 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116558                     0                716800
         0   44433415  1600                737816 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116564                     0                741376
         0   44433416   600                759512 2929653 2482778      2   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116566                761856                     0
         0   44826645  1400                 66108 3981112 268286      2   984   979     0     0 1762447386          0 1762447385                 69632                     0
         0   44400674  1600                   576 2929647 2482778      6   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116491                  4096                     0
         0   44400675  1600               1825056 2929647 2482778      6   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116491               1826816                     0
         0   44400676  1600                 21744 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116493                     0                 24576
         0   44400677  1600                 43456 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116495                     0                 45056
         0   44400678  1600                 65160 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116497                     0                 65536
         0   44400679  1600                 86856 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116499                     0                 90112
         0   44400680  1600                108560 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116501                     0                110592
         0   44400681  1600                130312 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116503                     0                131072
         0   44400682  1600                152008 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116505                     0                155648
         0   44400683  1600                173712 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116507                     0                176128
         0   44400684  1600                195408 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116509                     0                196608
         0   44400685  1600                217112 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116511                     0                221184
         0   44400686  1600                238816 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116513                     0                241664
         0   44400687  1600                260544 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116515                     0                262144
         0   44400688  1600                282240 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116517                     0                282624
         0   44400689  1600                303944 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116519                     0                307200
         0   44400690  1600                325632 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116522                     0                327680
         0   44400691  1600                347328 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116524                     0                348160
         0   44400692  1600                369016 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116526                     0                372736
         0   44400693  1600                390704 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116528                     0                393216
         0   44400694  1600                412400 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116530                     0                413696
         0   44400695  1600                434096 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116532                     0                434176
   5432001   44040248   600                    56 693506 2482534      6    26    26    26    26 1762489919 1762489919 1760080436                     0                  4096
         0   44400697  1600                455784 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116534                     0                458752
         0   44400698  1600                477472 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116536                     0                479232
         0   44400699  1600                499168 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116538                     0                499712
         0   44400700  1600                520856 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116540                     0                524288
         0   44400701  1600                542544 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116542                     0                544768
         0   44400702  1600                564240 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116544                     0                565248
         0   44400703  1600                585936 2929653 2482778      1   975   968   975   968 1762489921 1762489921 1761116546                     0                589824


📤 Upload File


📁 Create Folder